HoltopNaka-mount sa PaderSeryeng Wall Mounted ERV Energy Recovery Ventilation (May Bersyon ng PM2.5 Filter)
Mga Pangunahing Tampok ng Wall Mounted Energy Recovery Ventilation:
| Maramihang paglilinis ng HEPA na 99%;Pagsasala ng hangin sa loob at labas ng bahay;Mataas na kahusayan sa pagbawi ng init at halumigmig upang ma-optimize ang ginhawa ng hangin;Bahagyang positibong presyon sa loob ng bahay upang maiwasan ang pagpasok ng maruming hangin sa labas;Mataas na kahusayan ng bentilador na may DC motor;Malayuang kontrol;Pagsubaybay sa Indeks ng Kalidad ng Hangin (AQI); Operasyon ng Pananahimik Madaling pag-install | ![]() |

Mga detalye of Pagbawi ng Enerhiya na Naka-mount sa Pader Bentilasyon:
| Modelo | ERVQ-B150-1B1(H01) |
| Daloy ng hangin (m3/h) | 150 |
| Kahusayan ng pagsasala (%) | 99% HEPA |
| Paraan ng pagsasala | Pm2.5 purify / Malalim na purify / Ultra purify |
| Bilis | DC / 8 bilis |
| Lakas ng pag-input (W) | 35 |
| Kahusayan ng temperatura (%) | 82 |
| Ingay dB(A) | 23 – 36 |
| Kontrol | Panel ng touch screen / Remote control |
| Pagpapakita ng kalidad ng hangin | PM2.5 / Temperatura at RH |
| Paraan ng Operasyon | Manwal / Awtomatik / Timer |
| Angkop na laki ng silid (m2) | 20 – 45 |
| Dimensyon (mm) | 450*155*660 |
| Timbang (kg) | 10 |

