Serye ng Holtop XHBQ-D*DCTPAERVAng Energy Recovery Ventilator ay na-upgrade upang sumunod sa sertipikasyon ng CE. Ang mga built-in na bentilador ay mas mahusay, ang pagkonsumo ng enerhiya ay nababawasan ng hanggang 50%. Ang intelligent controller ay pinahusay para sa mas maaasahan at madaling gamiting operasyon. Mga mainam na solusyon sa bentilasyon para sa mga gusaling matipid sa enerhiya upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya habang nakakamit ang komportableng klima sa loob ng bahay.

Pangunahing Tampok ng seryeng Holtop XHBQ-D*DCTPAERVMga Bentilador para sa Pagbawi ng Enerhiya:
- Malawak na saklaw ng dami ng hangin mula 150m3/h hanggang 2000m3/h, may kontrol na 10 bilis;
- Mataas na kahusayan na walang brush na DC motor;
- Mataas na kahusayan ng counterflow heat exchanger, kahusayan hanggang 80%;
- Awtomatikong pag-bypass sa tag-init, awtomatikong pagtunaw sa taglamig, lingguhang oras, pinagsamang RS485 (BMS);
- Opsyonal na sensor ng CO2 upang makontrol ang konsentrasyon ng CO2;
- Maramihang awtomatikong defrosting mode, temperatura ng operasyon sa labas ay pababa sa -15 ℃.
Mga Espesipikasyon ng Eco-Smart Plus ERV Energy Recovery Ventilators:
| Modelo | Na-rate Hangin Daloy (m3/oras) | Na-rate ESP (Pa) | Enthaply efficiency % | Temperatura porsyento ng kahusayan | Ingay dB(A) | Boltahe (V) | Kapangyarihan Pagpasok (W) | Timbang (kilo) | |
| Pagpapalamig | Pagpapainit | ||||||||
| XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31.5 | 220 | 26 | 25 |
| XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34.5 | 220 | 46 | 29 |
| XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37.5 | 220 | 60 | 37 |
| XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
| XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39.5 | 220 | 114 | 64 |
| XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
| XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
| XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
| XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51.5 | 220 | 486 | 189 |

