Ang uri ng duct vertical energy recovery ventilation ay naglunsad na ngayon sa merkado. Mayroon kaming parehong direct blow type at duct type vertical ERV na angkop sa iba't ibang instalasyon.Para sa ilang aplikasyon na nangangailangan ng malayuang distribusyon ng hangin, mas angkop ang uri ng duct na ERV. Ang aming uri ng duct na patayong ERV ay binubuo ng fresh air blower, exhaust fan, heat exchanger core, fresh air primary effect filter, PM2.5 special filter, medical grade high efficiency filter at return air primary effect filter.

Espesipikasyon ng Holtop duct floor standing heat energy recovery ventilation system
| Blg. ng MODELO | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
| Daloy ng hangin (m3/h) | 300 | 600 | |
| Kahusayan ng filter (%) | 99% | 99% | |
| Paraan ng pagsasala | PM2.5 purify/Malalim na purify/Ultra purify | PM2.5 purify/Malalim na purify/Ultra purify | |
| Bilis ng bentilador | DC/ 8 bilis | DC/ 8 bilis | |
| ESP (Pa) | 80 | 100 | |
| Lakas ng pag-input (W) | 85 | 144 | |
| Kahusayan sa Temperatura (%) | 66-82 | 66-82 | |
| Kahusayan ng entalpiya (Pag-init) (%) | 58-65 | 58-65 | |
| Kahusayan ng entalpiya (paglamig) (%) | 52-60 | 52-60 | |
| Ingay dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
| Kontrol | Panel ng touch screen/Remote control | Panel ng touch screen/Remote control | |
| Pagpapakita ng Kalidad ng Hangin | PM2.5/Temp at RH | PM2.5/Temp at RH | |
| Modelo ng Operasyon | Awtomatiko/Manwal/Taimer/Pagtulog | Awtomatiko/Manwal/Taimer/Pagtulog | |
| Angkop na laki ng silid (m2) | 50-120 | 100-240 | |
| Sukat (L * W * H) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
| Timbang (kg) | 55 | 65 | |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin